入院手術 | 外来手術 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|
全身麻酔 | 伝達麻酔 | 局所麻酔 | |||
外傷(顔面、体幹、四肢の外傷手術) | 139 | 7 | 13 | 17 | 176 |
先天異常(唇顎口蓋裂など) | 164 | 7 | 3 | 174 | |
腫瘍切除および切除後再建手術 | 342 | 1 | 14 | 52 | 409 |
瘢痕(拘縮)・ケロイド手術 | 20 | 9 | 14 | 43 | |
難治性潰瘍に対する手術 | 46 | 3 | 6 | 13 | 56 |
炎症疾患、変性疾患に対する手術 | 25 | 4 | 14 | 13 | 56 |
美容手術 | 0 | ||||
その他の手術 | 17 | 1 | 52 | 19 | 89 |
Extra レーザー治療 | 1 | 6 | 7 | ||
1009 |